«ГАЗель NEXT» — современный бортовой автомобиль, созданный для эффективных коммерческих перевозок: одинаково уверенно чувствует себя в городе и на трассе.
Шасси: привод 4×2. Доступны версии на стандартной и удлинённой базе — подберите модель под свои логистические задачи и грузоподъёмность.
Варианты силовых агрегатов:
- Бензиновый двигатель — высокая ремонтопригодность и широкая сеть сервисного обслуживания.
- Битопливный двигатель (CNG/LPG) — экономия на топливе за счёт использования природного газа или пропана.
- Дизельный двигатель — высокая тяга и топливная экономичность для интенсивных нагрузок и междугородних перевозок.
Комплектации
| Бортовой автомобиль 3 места стандартное */удлиненное** шасси |
Базовая ST(N) |
|---|---|
| Круиз-контроль | + (-) |
| Центральный замок | + |
| Сигнализатор открытого положения двери | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | + |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулируемое освещение приборной панели | + |
| Маршрутный компьютер | + |
| Держатели для пластиковых бутылок | + |
| Подстаканники | + |
| Ящик вещевой | + |
| Карман для хранения документов формата А4 и мелких вещей | + |
| Ниши для хранения мелких вещей | + |
| Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | + |
| Водительское сиденье «Cтандарт» (с подлокотником, с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + |
| Розетка 12 В | + |
| Система отопления и вентиляции | + |
| Стабилизатор передней подвески | + |
| Стабилизатор задней подвески | + |
| Запасное колесо | + |
| Утеплитель радиатора | + |
| Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | + |
| Аккумуляторная батарея повышенной емкостью (дизель) | + |
| ЭРА ГЛОНАСС + Потолочная консоль | + |
| Дистанционный привод КПП (дизель) | о |
| Блокируемый дифференциал | о |
| Кондиционер | о |
| Тормозная система с АБС | о |
Опции
| Пакет опций "Комфорт" PRO(N), 3 места 3,5 т | ||
| Опции | Дизель | Бензин без ГБО/с ГБО |
| Противотуманные фары | x | х |
| Предпусковой подогреватель, отопитель | x | |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | х | х |
| Сидение водителя "Люкс" | х | х |
| Головное устройство 2 DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | x | х |
| Дополнительные опции | ||
| Дистанционный привод КПП | о | |
| Блокируемый дифференциал | о | о |
| Кондиционер | о | о |
| Тормозная система с АБС | о | о |
Двигатель
| Параметры | G31(G51) | Evotech А275 | Evotech А2755 с LPG (Пропан) | Evotech А3055 CNG (Метан) |
|---|---|---|---|---|
| Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4‑тактный, впрысковый | Битопливный, 4‑тактный, впрысковый (бензин/газ) | Битопливный, 4‑тактный, впрысковый (бензин/газ) |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 90×98,25 | 96,5×92 | 96,5×92 | - |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,5 | 2,69 | 2,69 | 3,0 |
| Степень сжатия | 17,5 | 10 | 10 | - |
|
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
110 (149,6) 3400 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
89,7 (122) на бензине; 78,5 (106,8) на газе 4000 |
|
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
420 1400–3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
250 на бензине; 220 на газе 2350±150 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое | Правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 | - |
| ЭБУ | один | — | единый | - |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** | - |
|
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 10,3 |
9,8 12,1 |
— — |
- |
|
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— — |
— — |
11,8 14,5 |
- |
| Количество мест | 2+1 | |
| База | стандартная | удлиненная |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3500 кг | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2060 | 2230 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1310 | 1420 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2190 | 2080 |
| База, мм | 3145 | 3745 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5630 | 5630 |
| Габариты, ширина по кабине | 2513 | |
| Габариты, высота по кабине | 2172 | |
| Габариты, высота по тенту | 2750 | 2760 |
| Колея передних колес, мм | 1750 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 23 | 17 / 22 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | ||
| Погрузочная высота, мм | 949 | 960 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| Внутренняя длина | 3090 | 4168 |
| Внутренняя ширина | 1978 | |
| Внутренняя высота борта | 400 | |
| Внутренняя высота тента | 1900 | |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Чтобы купить автомобиль ГАЗ в лизинг или кредит, отправьте заявку или позвоните нам. Мы сотрудничаем с более 30 банками и поможем подобрать выгодное предложение.
Компания "НижДопАвто" осуществляет продажу автомобилей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателями и физическим лицам.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагаем коммерческую технику в лизинг с рядом преимуществ:
- Значительная экономия на налоге на прибыль, НДС и налоге на имущество благодаря возможности применения ускоренной амортизации;
- Авансовый платеж от 0%;
- Индивидуальный график платежей, разработанный специально под каждого клиента;
- Срок принятия решения — от 1 дня.
Для физических лиц предлагаем приобрести коммерческий автомобиль в кредит. Преимущества для вас:
- Специалисты отдела автокредитования подберут оптимальную программу с наилучшими условиями из множества предложений банков;
- Помогут подготовить все необходимые документы для успешного получения кредита.


