ГАЗель Бизнес - это самые популярные и массовые модели на рынке легких коммерческих грузовиков.
ГАЗ 33023 "Фермер" - это модификация бортового автомобиля с двухрядной кабиной.
Комплектации
| Описание | Базовое исполнение | Пакет 1 | Пакет 2 |
| Двигатель и его системы | |||
| Двигатель бензиновый | S | S | S |
| Двигатель дизельный | O | O | O |
| Предпусковой подогреватель | O | O | O |
| Безопасность | |||
| ABS | O | O | O |
| Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | S | S | S |
| Противотуманные фары | - | S | S |
| Комфорт | |||
| Центральный замок | - | - | S |
| Электростеклоподъемники передних дверей | - | S | S |
| Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
| Электропривод наружных зеркал заднего вида | - | - | S |
| Панель приборов | |||
| Стандартная панель приборов | S | S | S |
| Панель приборов "Люкс" | O | - | - |
| Панель приборов "Люкс" с магнитолой с кнопками управления на руле + аудиоподготовка | - | S | S |
| Другое | |||
| Круиз - контроль | O | O | O |
| Блокируемый дифференциал | O | O | O |
| Коробка передач 330 Н.м. (8DA) (только Cummins) | O | O | O |
| КПП с лючком под КОМ | O | O | O |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески | O | O | O |
| Кондиционер | O | O | O |
Двигатель
| Параметры |
EVOTECH A2755 LPG (пропан) |
УМЗ-421647 с CNG (метан) |
EVOTECH A275 |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Битопливный (бензин+пропан),4-тактный | Битопливный (бензин+метан),4-тактный | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 10 |
|
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
73,4 (99,8) - бензин 73,4 (99,8) - газ 4000 |
73,4 (99,8) - бензин 4000 |
78,5 (106,8) 4000 |
|
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
220,5 (22,5) - бензин 205,8 (21,0) - газ* 2500 |
220,5(22,5) - бензин 194 (19,8) - газ** 2500 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
|
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
800±50 3000±50 |
800±50 3000±50 |
800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 870 | 630-700 | — |
| ЭБУ | единый | единый | — |
|
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км |
10,7 13 |
10,5 13 |
9,8 12,1 |
|
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
13 15 |
10,5 13 |
— — |
| Количество газовых баллонов, шт. | 1 | 4 | — |
| Емкость газового баллона, л | 100/120 | 53 | — |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 100/120 | 42,4/ 30,5 | — |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 400 | 400 | — |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | 390/470 | 300 | — |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 790/870 | 790 | — |
| Количество мест | 5+1 | |
| База | стандартная | удлиненная |
| Тип привода | задний | |
| Полная масса, кг | 3500 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2075 | 2180 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | ||
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, передних колес | 1380 | 1465 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг, задних колес | 2120 | 2035 |
| База, мм | 2900 | 3500 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| Габариты, длина | 5540 | 6283 |
| Габариты, ширина по кабине | 2066 | |
| Габариты, высота по кабине | 2274 | |
| Габариты, высота по тенту | 2570 | |
| Колея передних колес, мм | 1750 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1560 | |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 6,7 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 24 | 23 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | |
| Погрузочная высота, мм | 960 | 1000 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
| Внутренняя длина | 2339 | 3056 |
| Внутренняя ширина | 1978 | |
| Внутренняя высота борта | 400 | |
| Внутренняя высота тентва | 1565 | |
| Емкость топливного бака, л | 64 | |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
Чтобы купить автомобиль ГАЗ в лизинг или кредит, отправьте заявку или позвоните нам. Мы сотрудничаем с более 30 банками и поможем подобрать выгодное предложение.
Компания "НижДопАвто" осуществляет продажу автомобилей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателями и физическим лицам.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагаем коммерческую технику в лизинг с рядом преимуществ:
- Значительная экономия на налоге на прибыль, НДС и налоге на имущество благодаря возможности применения ускоренной амортизации;
- Авансовый платеж от 0%;
- Индивидуальный график платежей, разработанный специально под каждого клиента;
- Срок принятия решения — от 1 дня.
Для физических лиц предлагаем приобрести коммерческий автомобиль в кредит. Преимущества для вас:
- Специалисты отдела автокредитования подберут оптимальную программу с наилучшими условиями из множества предложений банков;
- Помогут подготовить все необходимые документы для успешного получения кредита.


